Home NOTIZIE DAI MERCATI Quotazioni fiori mercato nazionale dal 8 al 14 luglio

Quotazioni fiori mercato nazionale dal 8 al 14 luglio

Fiori recisi – settimana dal 8 al 14 luglio

Piazza Anno-Mese-Sett. Prezzo Variaz. su Sett. Prec. Variaz. su Sett. Anno Prec.
Calle – Aethiopica
Napoli 0,15 €/Stelo -25,0% -25,0%
Pescia 0,37 €/Stelo -2,6% nd
Vittoria 0,48 €/Stelo 26,7% nd
Crisantemi – Multiflori
Napoli 0,14 €/Stelo 0,0% 27,3%
Pescia 0,21 €/Stelo -12,5% 0,0%
Sanremo 0,28 €/Stelo 3,7% 16,7%
Vittoria 0,14 €/Stelo -22,2% -12,5%
Garofani – Mediterranei
Napoli 2013-7-2 0,05 €/Stelo 0,0% 25,0%
Pescia 2013-7-2 0,10 €/Stelo 11,1% -67,7%
Sanremo 2013-7-2 0,13 €/Stelo nd 0,0%
Vittoria 2013-7-2 0,07 €/Stelo -22,2% 0,0%
Garofani – Multiflori
Napoli 2013-7-2 0,05 €/Stelo 0,0% 0,0%
Pescia 2013-7-2 0,08 €/Stelo 0,0% -20,0%
Vittoria 2013-7-2 0,06 €/Stelo -33,3% nd
Gerbere – Diverse varieta’
Napoli 2013-7-2 0,09 €/Stelo 0,0% 0,0%
Pescia 2013-7-2 0,21 €/Stelo 16,7% 23,5%
Sanremo 2013-7-2 0,26 €/Stelo 4,0% -3,7%
Vittoria 2013-7-2 0,08 €/Stelo -28,6% -11,8%
Girasoli – Diverse varieta’
Napoli 2013-7-2 0,15 €/Stelo -25,0% -25,0%
Pescia 2013-7-2 0,23 €/Stelo -20,7% -20,7%
Sanremo 2013-7-2 0,48 €/Stelo -5,9% 23,1%
Vittoria 2013-7-2 0,35 €/Stelo 16,7% 27,3%
Gladioli – Diverse varieta’
Napoli 2013-7-2 0,20 €/Stelo 0,0% -13,0%
Pescia 2013-7-2 0,48 €/Stelo 26,3% 60,0%
Lilium – Asiatici
Napoli 2013-7-2 0,50 €/Stelo 11,1% 42,9%
Pescia 2013-7-2 0,65 €/Stelo 6,6% 30,0%
Sanremo 2013-7-2 0,57 €/Stelo -3,4% 39,0%
Vittoria 2013-7-2 0,65 €/Stelo 0,0% 73,3%
Lilium – Orientali
Napoli 2013-7-2 1,00 €/Stelo 11,1% 42,9%
Pescia 2013-7-2 0,85 €/Stelo 63,5% 88,9%
Sanremo 2013-7-2 0,74 €/Stelo -6,3% -33,9%
Rose – Akito
Sanremo 2013-7-2 0,19 €/Stelo -29,6% -24,0%
Rose – Diverse varieta’
Napoli 2013-7-2 0,17 €/Stelo -22,7% 13,3%
Pescia 2013-7-2 0,29 €/Stelo -6,5% 38,1%
Sanremo 2013-7-2 0,26 €/Stelo -16,1% -18,8%
Vittoria 2013-7-2 0,17 €/Stelo -25,0% -13,2%
Rose – Milva
Sanremo 2013-7-2 0,26 €/Stelo 13,0% -3,7%
Rose – Vendela
Sanremo 2013-7-2 0,28 €/Stelo -3,5% -12,5%